馬名 | 性齢/毛色 | 調教師 | 父馬名 | 母馬名 | ||
|
牡6/鹿毛 | 白井寿昭 | サンデーサイレンス | スワンプリンセス | ||
|
牡5/鹿毛 | 池江泰寿 | スペシャルウィーク | ビューティフルベーシック | ||
|
牡3/黒鹿毛 | 湯窪幸雄 | ステイゴールド | トップワールド | ||
|
牝7/栗毛 | 谷原義明 | マーベラスサンデー | ピサノダイヤ | ||
|
牡7/黒鹿毛 | 佐藤吉勝 | アンバーシヤダイ | カタリナラビット | ||
|
牡5/鹿毛 | 古川平 | デヒア | アドベンチャーオン | ||
|
牡8/栗毛 | 瀬戸口勉 | トニービン | ゴールデンジャック | ||
|
牡7/栗毛 | 水野貴広 | Meadowlake | Tashjir | ||
|
牡4/栗毛 | 岡田稲男 | グラスワンダー | シルキーヒロイン | ||
|
牡7/鹿毛 | 石毛善彦 | テンビー | ゴールデンショット | ||
|
牡5/鹿毛 | 増沢末夫 | Boston Harbor | Texas Robbery | ||
|
牡7/黒鹿毛 | 松山康久 | サンデーサイレンス | ダイナアイドル | ||
|
牡7/鹿毛 | 杉浦宏昭 | トニービン | メイクアウイッシュ | ||
|
- / - | - ( - ) | - | - | ||
|
牡8/鹿毛 | 音無秀孝 | フジキセキ | ブリリアントベリー | ||
|
牡6/黒鹿毛 | 田子冬樹 | フジキセキ | ダイワラブリー | ||
|
牡4/黒鹿毛 | 橋口弘次 | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | ||
|
牡5/鹿毛 | 畠山吉宏 | ペンタイア | マイネカトリーヌ | ||
|
牡3/栗毛 | 畠山重則 | キングヘイロー | シゲノマインド | ||
|
牝5/芦毛 | 星野忍 | ゴールデンフェザント | ヤマニンリコール | ||
|
牡7/栗毛 | 伊藤正徳 | Singspiel | カーリング | ||
|
せん9/鹿毛 | 伊藤正徳 | デインヒル | ダイナフラツグ | ||
|
牝5/青鹿毛 | 松田博資 | サンデーサイレンス | ワディア |
★競馬予想料金表 | ||
コース |
金額 |
|
① | 爆発予想 | 30000円 |
配信期間 | 1ヶ月 | |
予想内容⇒ |
ここへ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
② | 火吹き予想 | 20000円 |
配信期間 | 1ヶ月 | |
予想内容⇒ |
ここへ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
③ | ピリ辛予想 | 10000円 |
配信期間 | 1ヶ月 | |
予想内容⇒ |
ここへ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
④ |
1day 爆発予想 1day = 1日 |
8500円 |
配信期間 | 1レース | |
予想内容⇒ |
①と同じ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
⑤ | 1day 火吹き予想 1day = 1日 |
6000円 |
配信期間 | 1レース | |
予想内容⇒ |
②と同じ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
⑥ | 1day ピリ辛予想 1day = 1日 |
3500円 |
配信期間 | 1レース | |
予想内容⇒ |
③と同じ | |
的中実績⇒ |
ここへ |