場所 | R | 番 | 馬名 | ◎-○ | 騎手 | 調教師 | ||
新潟 | 11 | 1 | ケイアイガード | 内田博幸 | 古川平 | |||
新潟 | 11 | 2 | ワディラム | ○ | 中舘英二 | 松田博資 | ||
新潟 | 11 | 3 | テレグノシス | ○ | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | ||
新潟 | 11 | 4 | ウインディグニティ | 村田一誠 | 池江泰寿 | |||
新潟 | 11 | 5 | オーゴンサンデー | 吉田豊 | 谷原義明 | |||
新潟 | 11 | 6 | ロードフラッグ | 武士沢友治 | 伊藤正徳 | |||
新潟 | 11 | 7 | サイドワインダー | ◎ | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | ||
新潟 | 11 | 8 | ローエングリン | 田中勝春 | 伊藤正徳 | |||
新潟 | 11 | 9 | エムエスワールド | ○ | 蛯名正義 | 湯窪幸雄 | ||
新潟 | 11 | 10 | ナイキゲルマン | 勝浦正樹 | 古賀史生 | |||
新潟 | 11 | 11 | ダイワバンディット | 小野次郎 | 増沢末夫 | |||
新潟 | 11 | 12 | アルビレオ | 石橋脩 | 白井寿昭 | |||
新潟 | 11 | 13 | カンファーベスト | 江田照男 | 佐藤吉勝 | |||
新潟 | 11 | 14 | フジサイレンス | 吉田隼人 | 田子冬樹 | |||
新潟 | 11 | 15 | ヤマタケゴールデン | 池田鉄平 | 畠山重則 | |||
新潟 | 11 | 16 | ペールギュント | ◎ | 小牧太 | 橋口弘次郎 | ||
新潟 | 11 | 17 | ヤマニンアラバスタ | ◎ | 柴田善臣 | 星野忍 | ||
新潟 | 11 | 18 | ニューベリー | 木幡初広 | 音無秀孝 | |||
函館 | 9 | 1 | ジャングルテクノ | 北村宏司 | 大久保龍志 | |||
函館 | 9 | 2 | ガールズポップ | 菊沢隆徳 | 伊藤圭三 | |||
函館 | 9 | 3 | モデスティー | 柴原央明 | 高橋裕 | |||
函館 | 9 | 4 | ゼットカーク | ◎ | 藤田伸二 | 山内研二 | ||
函館 | 9 | 5 | インパーフェクト | ◎ | 山口竜一 | 田部和則 | ||
函館 | 9 | 6 | エーシンダームスン | ○ | 秋山真一郎 | 中竹和也 | ||
函館 | 9 | 7 | マイネシャンゼリゼ | 長谷川浩大 | 中村均 | |||
函館 | 9 | 8 | マイネペローラ | 武幸四郎 | 稲葉隆一 | |||
函館 | 9 | 9 | シャルロットノアル | ◎ | 岩田康誠 | 小島茂之 | ||
函館 | 9 | 10 | エイシンイッテン | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | |||
函館 | 9 | 11 | ローレルゲレイロ | ○ | 本田優 | 昆貢 | ||
函館 | 9 | 12 | マイニングゴールド | 安藤勝己 | 伊藤圭三 | |||
函館 | 9 | 13 | コンゴウダイオー | ○ | 柴山雄一 | 山内研二 | ||
函館 | 9 | 14 | ニシノチャーミー | 四位洋文 | 浅見秀一 | |||
函館 | 9 | 15 | ウインクルウィナー | 鹿戸雄一 | 田中清隆 | |||
函館 | 9 | 16 | シャルトリューズ | 津村明秀 | 伊藤圭三 |
★競馬予想料金表 | ||
コース |
金額 |
|
① | 爆発予想 | 30000円 |
配信期間 | 1ヶ月 | |
予想内容⇒ |
ここへ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
② | 火吹き予想 | 20000円 |
配信期間 | 1ヶ月 | |
予想内容⇒ |
ここへ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
③ | ピリ辛予想 | 10000円 |
配信期間 | 1ヶ月 | |
予想内容⇒ |
ここへ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
④ |
1day 爆発予想 1day = 1日 |
8500円 |
配信期間 | 1レース | |
予想内容⇒ |
①と同じ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
⑤ | 1day 火吹き予想 1day = 1日 |
6000円 |
配信期間 | 1レース | |
予想内容⇒ |
②と同じ | |
的中実績⇒ |
ここへ | |
⑥ | 1day ピリ辛予想 1day = 1日 |
3500円 |
配信期間 | 1レース | |
予想内容⇒ |
③と同じ | |
的中実績⇒ |
ここへ |